「【30分でわかるWebセミナ】国内シェア1位のRPA、AIOCRセミナ」のご案内(7月15日 / Webセミナー/ NTTデータビジネスブレインズ主催)
2020/07/09
NTTデータビジネスブレインズ主催のイベント「【30分でわかるWebセミナ】国内シェア1位のRPA、AIOCRセミナ」が2020年7月15日(水)11時~、14時~に開催されます。
ぜひお申込ください。
概要
イベント名 | 【30分でわかるWebセミナ】国内シェア1位のRPA、AIOCRセミナ |
---|---|
概要 | Webセミナー「【30分でわかる】国内シェア1位のRPA、AIOCRセミナ」2件のご案内です。 短時間でわかりやすくご説明いたします。 Webセミナーのため、ご自宅・自席からの参加が可能ですので、お気軽にご参加ください。 |
開催日時 | 2020年7月15日(水)11時~、14時~ |
受付開始 | 当日は開始10分前より入場可能です |
会場 |
Webセミナ |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社NTTデータビジネスブレインズ |
定員 | 各50名(先着順) |
お申込み方法 【30分でわかる】RPA国内シェア1位「WinActor」 |
WEB申込みフォーム(外部リンク)よりお申込みください。 |
お申込み方法 【30分でわかる】RPAとAIOCRの活用方法 |
WEB申込みフォーム(外部リンク)よりお申込みください。 |
特設サイト | https://www.nttd-bb.com/ |
本イベントに関する 問い合わせ先 |
セミナ-開催担当:山本(やまもと) |
タイムテーブル
7/15(水)11時~ | タイトル | ★セミナー1★【30分でわかる】RPA国内シェア1位「WinActor」 |
---|---|---|
概要 | RPA国内シェア1位【WinActor】の良さ、失敗しない導入方法をご説明します。 | |
内容 | WinActorがなぜ国内シェア1位なのか、失敗しないRPA導入のポイントを中心に、デモも交えながらご説明いたします。 | |
7/15(水)14時~ | タイトル | ★セミナー2★【30分でわかる】RPAとAIOCRの活用方法 |
概要 | RPA国内1位【WinActor】、AIOCR国内1位【DXSuite】の活用方法を説明いたします。 | |
内容 | WinActor、DXSuiteをデモを交えての説明、連携方法、連携による活用方法の説明を行います。
※弊社オリジナルの低価格版「Climber AIOCR Lite with DXSuite」もご紹介します。 |