【DATATube Vol.6】動画編集も可能なマニュアル作成ソフト「iTutor」&ロボ無償ご提供 ロボフィス/NTTデータ「コロナ対策応援プロジェクト」のご紹介
2020/08/18
概要
イベント名 | 【DATATube Vol.6】動画編集も可能なマニュアル作成ソフト「iTutor」&ロボ無償ご提供 ロボフィス/NTTデータ「コロナ対策応援プロジェクト」のご紹介 |
---|---|
イベント概要 | 今回のDATATubeは充実の2本立! ①マニュアル作成、動画編集も可能なマニュアル自動作成ツール「iTutor」。動画にすることで業務内容をより正確に共有することが可能な本ツールを開発元のブルーポート社と共にご紹介 ②NTTデータ「コロナ対策応援プロジェクト」において、RPAの導入コンサルティングやサポートを手がけるロボフィス社と共同開発した「メール転送・周知ロボット」「スケジューラ登録ロボット」無償ご提供プログラムのご紹介 |
開催日時 | 2020年08月21日(金)15:00~16:00 |
受付開始 | 2020年08月21日(金)14:45~ |
会場 |
オンラインセミナー(Zoom) |
会場の住所 |
オンラインセミナー(Zoom) |
最寄り駅 |
オンラインセミナー(Zoom) |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社NTTデータ |
共催 | 株式会社ブルーポート ロボフィス株式会社 |
対象 | ・WinActorを利用しているが関連サービスを使ってもっと便利・安心にWAを活用したい方 ・WinActorの利用を検討中、関連ソリューション含めて関心がある方 |
定員 | 500名(先着順) |
持ち物 | お手持ちのデバイスにてご参加ください |
お申込み方法 | WEB申込みフォーム(ご登録後、参加用URLをお送りします) |
本イベントに関する 問い合わせ先 |
NTTデータ Webinar事務局 |
イベントプログラム
15:05~15:30 | タイトル | RPAとマニュアル作成ソフトの親和性のご説明 |
---|---|---|
講師 | ・NTTデータ RPAソリューション担当 荒木 美輝 | |
タイトル | iTutor製品のご紹介(実機デモ:動画編集も含む)と活用事例のご紹介 | |
講師 | ・株式会社ブルーポート 営業推進事業部 パートナー推進事業部 朝武(ともたけ)絵梨子様 |
|
タイトル | 質疑応答 |
15:30~15:55 | タイトル | 「メール転送・周知ロボ」「スケジューラ登録ロボ」の基本概要のご紹介 ロボットの使い方をご説明 コロナ対策応援プロジェクトの概要についてご説明 |
---|---|---|
講師 | ・ロボフィス株式会社 佐藤 麻里子 ・ NTTデータ株式会社 RPAソリューション担当 村岡 亜希子 |