【DATATube Vol.8】No.1 技術者登場!シナリオ作成DIY実践レクチャー
2020/08/26
概要
イベント名 | 【DATATube Vol.8】No.1 技術者登場!シナリオ作成DIY実践レクチャー |
---|---|
イベント概要 | 研修や技術支援で様々な企業の多岐にわたる業務をシナリオ化してきた弊社No.1技術者が、 安定感と汎用性を考慮したシナリオ作成のポイントをレクチャーします。 また、技術コミュニティサイト ユーザーフォーラムで相談投稿が多い、 RPAユーザーの苦戦ポイントについても解説。 実務者のお悩みを一気に解決する伝説回になるかもしれません! 好評の「誰でも簡単!WinActor活用レシピ」のピックアップ動画の解説もあります! ぜひ、ご参加ください。 |
開催日時 | ①2020年09月2日(水)15:00~16:30 ②2020年09月3日(木)18:30~20:00 |
受付開始 | ①2020年09月2日(水)14:45~ ②2020年09月3日(木)18:15~ |
会場 |
オンラインセミナー(Zoom) |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社NTTデータ |
対象 | ・WinActorユーザー/実務者の方 ・WinActorの効率的なシナリオ作成方法を知りたい方 ・NTTデータのユーザーコミュニティサイト「ユーザーフォーラム」に興味がある方 ・RPAユーザーでWinActorの操作方法を見てみたい方・スキルアップコンテンツに興味がある方 |
定員 | 500名(先着順) |
持ち物 | お手持ちのデバイスにてご参加ください |
お申込み方法 | ①2020年09月2日(水)15:00~16:30のお申込みはこちら ②2020年09月3日(木)18:30~20:00のお申込みはこちら (ご登録後、参加用URLをお送りします) |
本イベントに関する 問い合わせ先 |
NTTデータ Webinar事務局 |
イベントプログラム
5分 | タイトル | はじめのご挨拶 |
---|---|---|
講師 | ウェビナー事務局 |
30分 |
タイトル | NTTデータ トップレベル技術者が教える、安定感・汎用性を考慮したシナリオ作成レクチャー |
---|---|---|
講師 | NTTデータ WinActorプロジェクト 講師チーム 久門 瑛二 |
30分 |
タイトル | ユーザーフォーラムで相談投稿が多い、RPAユーザーの苦戦ポイントについて生解説 ~タスクスケジューラー編~ |
---|---|---|
講師 | NTTデータ WinActorプロジェクト 講師チーム 栗崎 琴美 |
30分 |
タイトル | 誰でも簡単!WinActor活用レシピ ピックアップ動画解説 |
---|---|---|
講師 | NTTデータ WinActorプロジェクト 講師チーム 中込 暁子 |
5分 | タイトル | 終わりのご挨拶 |
---|---|---|
講師 | ウェビナー事務局 |