「RPA国内シェア1位「WinActor」成功事例のご紹介」のご案内(9月9日 / Webセミナー / NTTデータビジネスブレインズ主催)
2020/09/03
NTTデータビジネスブレインズ主催のイベント「RPA国内シェア1位「WinActor」成功事例のご紹介」が2020年9月9日(水)に開催されます。
ぜひお申込ください。
概要
イベント名 | RPA国内シェア1位「WinActor」成功事例のご紹介 |
---|---|
概要 | 「WinActor」製品とともに導入事例のご紹介セミナーです。 導入事例におきましては、ご利用ユーザ企業のウィルオブ・ワーク様よりご紹介します。 RPAツールをこれから検討される方とともに、導入事例にご興味のある方はぜひご参加ください。 |
開催日時 | 2020年9月9日(水) 16:00~16:40 |
受付開始 | 申し込み受付中 |
会場 |
オンライン(Webセミナー) |
参加費 | 無料(事前登録制) |
主催 | 株式会社NTTデータビジネスブレインズ |
対象 | ・RPAツールをこれから検討される方 ・展示会で見たことはあるが、しっかり説明を聞いたことのない方 ・実際の利用事例を聞いてみたい方 ・他社RPAとWinActorを比較検討されている方 など |
定員 | 100名 |
お申込み方法 | WEB申込みフォーム(外部リンク)よりお申込みください。 |
特設サイト | https://www.nttd-bb.com/event/smn20200909b.html |
本イベントに関する 問い合わせ先 |
株式会社NTTデータビジネスブレインズ |
タイムテーブル
■セミナー中、チャットでの質疑応答が可能ですので、不明点を残すことなく、
WinActorの情報を収集していただくことができます。
16:00~16:20 | タイトル | RPA国内シェア1位「WinActor」のご紹介 |
---|---|---|
講師 | 株式会社NTTデータビジネスブレインズ | |
16:20~16:40 | タイトル | WinActor導入事例紹介 ~導入段階から、現在まで~ |
講師 | 株式会社ウィルオブ・ワーク |