★自宅でも学習できる!★RPA eラーニング講座をさらに拡充「どこでもWinActor」2コースを追加リリース/ヒューマンリソシア
2020/09/03
WinActor特約店のヒューマンリソシア株式会社は、RPAスキルを習得できるeラーニング講座を拡充いたしました。eラーニング講座「どこでもWinActor」は基本から実践まで学べるラインナップをご用意しています。ご自身に合ったeラーニングをお選びいただき、皆さまのスキルアップにご活用ください。
概要
リリース日時 | 2020年9月1日(火) |
---|---|
受付開始 | 10:00~ |
会場 |
Web上で常時視聴・実施可能 |
参加費 | 5,500円(税込)/人 |
主催 | ヒューマンリソシア株式会社 |
お申込み方法 | WEB申込みフォーム(外部リンク)よりお申込みください。 |
特設サイト | https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/elearning/ |
本イベントに関する 問い合わせ先 |
ヒューマンリソシア株式会社 |
【講座概要】どこでもWinActor ~レベル1補足 初めてのRPA化 対象業務選定編~
■対象者 | WinActorをこれから操作するユーザ部門 基本的なWinActorの知識・操作性を理解しており、実際にこれからシナリオ開発を行う方 |
|
---|---|---|
■学習内容 | 第1章 | まずはRPAの特徴を正しく理解しよう |
第2章 | 自動化業務例~RPA化しやすい業務をイメージしよう~ | |
第3章 | RPA化しやすい業務の条件 | |
第4章 | 業務を選定してみよう | |
■時間 | 80分 | |
■価格 | 5,500円(税込)/ 人 | |
■ご利用期間 | 利用開始日より、30日間 |
【講座概要】どこでもWinActor ~レベル1補足 初めてのRPA化 フローチャート作成編~
■対象者 | WinActorをこれから操作するユーザ部門 基本的なWinActorの知識・操作性を理解しており、実際にこれからシナリオ開発を行う方 |
|
---|---|---|
■学習内容 | 第1章 | RPA化したい業務の全体像を把握しよう |
第2章 | 作業手順(プロセス)を可視化しよう | |
第3章 | フローチャートを作成しよう | |
第4章 | フローチャートからシナリオを作成しよう | |
第5章 | 自分の業務でチャレンジ | |
■時間 | 45分 | |
■価格 | 5,500円(税込)/ 人 | |
■ご利用期間 | 利用開始日より、30日間 |
お申込み等・詳細については、Webサイトをご確認ください。
https://resocia.jp/corporate/solution/rpa/elearning/index.html#anchor1