三菱電機ビジネスシステム(WinActor販売特約店)主催「製造業向けIoT・RPAトレンドセミナー」のご案内(11/14 東京国際フォーラム)
2018/10/25
三菱電機ビジネスシステム(WinActor販売特約店)主催「製造業向けIoT・RPAトレンドセミナー」が2018年11月14日(木)に開催されます。
弊社も登壇いたします。ぜひお申込ください。
概要
セミナー名 | 製造業向けIoT・RPAトレンドセミナー |
---|---|
概要 | IoTの登場で、ものづくり経営は大きく変化しており、製造業では様々な取り組みがなされています。本セミナーでは、e-F@ctoryを用いたIoT活用の取り組みをご紹介いたします。また、生産管理を中核に、MES領域の工程計画・製造現場から情報収集を効率的に行う製造設備連携や製造現場で情報収集を行う現場ソリューション、在庫管理精度と効率性向上を実現する庫内物流のソリューションのご紹介も行います。その他にも、現在注目を集めているRPAと呼ばれるロボット業務自動化技術のご紹介もいたします。 |
開催日時 | 2018年11月14日(水)13:00~17:30 |
受付開始 | 13:00~ |
会場 |
会 場 名 : 東京国際フォーラム ガラス棟7階 G701会議室 住 所 : 東京都千代田区丸の内3-5-1 地図 最寄り駅 : JR 地下鉄 |
参加費 | 無料 |
定員 | 50名様 |
主催 | 三菱電機ビジネスシステム(WinActor販売特約店) |
共催 | 三菱電機インフォメーションネットワーク |
お申込み方法 | お申込みフォームよりお申込みください。 |
特設サイト | https://www.melb.co.jp/seminar/seminar_1082.html |
本件に関する お問い合わせ先 |
株式会社三菱電機ビジネスシステム 東京本社 第二事業本部首都圏システム営業第一部第一課 坂元< Tel : 03-5309-0622(平日9:00~12:00、13:00~17:30) |
セミナープログラム
13:30-14:30 | タイトル | 【基調講演】手段としてのIoTはものづくりに何をもたらすか |
---|---|---|
概要 | IoT活用によるものづくり革新が叫ばれている昨今。製造業では様々なIoTを活用した取り組みが進められております。一方では、お客様からは具体的なIoT活用イメージが分からないとのお困りごとが出ているのも事実です。本セミナーでは、具体的なIoT活用のイメージを掴んでいただくよう、e-F@ctory Allianceパートナーと共に、テーマ毎のe-F@ctoryを用いたIoT活用の取り組みをご紹介いたします。 | |
講師 | 三菱電機株式会社 | |
14:45-15:45 | タイトル | 【第2部】IoTを活用した製造業向けソリューションのご紹介 |
概要 | 製造業で活用されているIoTの導入事例紹介と共に、製造業向けのソリューションをご紹介します。生産計画-MES-現場情報収集-設備連携までを包含した製造業向けトータルソリューションや今まで活用しなかった製造情報を収集し活用する方法、さらには現場情報を活かして正確性・効率化・品質向上を目指す事を目標にした機能をご紹介いたします。 | |
講師 | 三菱電機ビジネスシステム | |
16:00~16:45 | タイトル | 【第3部】国内シェアNo1 RPAツール WinActorとは? |
概要 | 近年、業務の効率化や生産性の向上を実現するRPAと呼ばれるロボット業務自動化技術が注目を集めています。その中でも、導入企業1300社を超えるRPA製品であるWinActorに関する最新情報について、活用事例なども交えてご紹介いたします。 | |
講師 | NTTデータ |
展示コーナー (13時00分~17時30分)
カテゴリ | 展示内容 | 展示企業 |
---|---|---|
RPA | WinActor | NTTデータ |
生産管理 | 電脳工場 | エクス |
工程管理 | PLASURM | 三菱電機ビジネスシステム |
庫内物流管理 | 検品の達人 | 三菱電機ビジネスシステム |
IoT | FTサーバ IoTスイッチ | 三菱電機インフォメーションネットワーク |
設備連携デモの実演 | 三菱電機ビジネスシステム | |
設備・監視制御 | SA1-Ⅲ | 三菱電機システムサービス |
タブレットソリューション | ConMas i-Reporter | エクス |