オンプレミスで高いセキュリティ環境を提供


特徴
自社環境で高セキュリティなAI-OCR
ネットワーク分離環境や閉域網でも利用可能。
データはローカルで処理されるため、
インターネット経由で外部送信ができない
機密文書も対応可能。

すべての文字を、データ化
帳票全体を読み取り、構造を自動で理解。
請求書や契約書など、
あらゆる書式に柔軟に対応します。

サーバー構築不要
AI inside Cubeは
サーバー不要のハードウェア一体型。
環境構築不要で、LANに接続するだけで、
すぐに帳票処理を開始できます。

プラン
AI inside Cube Lite![]() スモールスタートに最適 | AI inside Cube![]() 日常の業務利用向け | AI inside Cube Pro![]() 過去帳票含めた大量処理に | AI inside Cube Pro 4U / 4U+![]() 処理性能No.1 | |
| サイズ | 約300mm / 辺 | 約300mm / 辺 | 19インチラック 2U | 19インチラック 4U |
| ストレージ | 1TB | 1TB | 2TB | 2TB |
| 処理性能 (通常) | 約10,000項目/時間 | 約25,000項目/時間 | 約39,000項目/時間 | |
| 例 : 通常OCRを利用し、1枚あたり20項目の書類を24時間稼働させた場合 | ||||
| 37万枚 月/程度* | 93万枚 月/程度* | 146万枚 月/程度* | ||
| 処理性能 (全文) | 1,700ページ/時間 | 3,200ページ/時間 | 4U:6,900ページ/時間 4U+:11,900ページ時間 | |
| 全文OCR エンジン | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 仕様情報 (重量、I/Oポート等) | 確認する | 確認する | 確認する | 確認する |
*非定型帳票の読み取り機能を搭載していない場合の一体型での処理性能
まずはお問い合わせ
貴社のご状況に合わせてお見積りいたします。












