RPA国内シェア1位の「WinActor」活用の秘訣について、数多くの導入事例をもとにお伝えします。
概要
| 開催日時 | 2022年8月5日(金) 11:00~12:00/15:00~16:00 |
|---|---|
| 受付開始時間 | 申込み受付中 |
| 会場名 | オンライン(WEBセミナー) |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 主催 | 株式会社NTTデータビジネスブレインズ 株式会社ウィルオブ・ワーク |
| 対象 | <こんな方におすすめ> ・RPAの導入を検討している ・他社RPAとWinActorを比較検討されている ・運用、保守のしやすいシナリオの作成方法を知りたい ・RPAを導入したが、開発が思うように進んでいない ・WinActorを導入済みで、活用に課題を感じている ※セミナー参加いただいた方向けに30日間無料で使える、Winactorのデモライセンスをプレゼント! |
| 定員 | 100名 |
| お申込方法 | お申込みはこちらから |
| イベントの問い合わせ先 | 株式会社NTTデータビジネスブレインズ ビジネスソリューション事業部 ソリューショングループ 担当 : 戸邉(とべ) |
| 内容 | RPA国内シェア1位の「WinActor」活用の秘訣について、(株)NTTデータビジネスブレインズ、(株)ウィルオブ・ワークがもつ数多くの導入事例をもとにお伝えします。 |
| プログラム | ◆RPA国内シェア1位「WinActor」のご紹介 株式会社NTTデータビジネスブレインズ 戸邉 快人 ◆中小企業様必見!少ない人数で最大効果を発揮するノウハウ ~ 技術面を徹底解説!! 株式会社ウィルオブ・ワーク 山崎 千絵 様 |








