「国内シェア No.1 RPA「WinActor」徹底活用セミナー」のご案内(3月3日 / Webセミナー/ NTTデータビジネスブレインズ主催)
2021/02/18
[定型業務の自動化・効率化、作業ミスの削減につながる!]
“働き方改革” から “ニューノーマルな働き方” へ
国内シェアNo.1 RPAの「WinActor」を最大限活用するにはどうすれば良いのか、導入事例を具体的にかつ、費用対効果も含めてわかりやすく解説します
概要
イベント名 | 国内シェア No.1 RPA「WinActor」徹底活用セミナー |
---|---|
概要 | [定型業務の自動化・効率化、作業ミスの削減につながる!] “働き方改革” から “ニューノーマルな働き方” へ 国内シェアNo.1 RPAの「WinActor」を最大限活用するにはどうすれば良いのか、導入事例を具体的にかつ、費用対効果も含めてわかりやすく解説します |
開催日時 | 2021年3月3日(水) 14:00~15:30 |
受付開始 | 13:50~ |
会場 |
オンライン(Webセミナー) |
参加費 | 無料(事前登録制) |
主催 | 株式会社NTTデータビジネスブレインズ/TOMAコンサルタンツグループ株式会社 |
対象 | 経営者・幹部・管理者 ・社内の残業を減らしたい方 ・作業自動化に不安がある方 ・自動化の費用対効果を知りたい方 ・RPAツールの選定材料が欲しい方 |
お申込み方法 | WEB申込み |
ホームページ | https://www.nttd-bb.com/event/smn20210303.html?utm_source=winactor&utm_medium=other&utm_campaign=20210212_sales |
本イベントに関する 問い合わせ先 |
株式会社NTTデータビジネスブレインズ |
イベントプログラム
セミナー内容 | タイトル | RPAとは? |
---|---|---|
タイトル | RPAの費用対効果は? | |
タイトル | なぜ「WinActor」が選ばれるのか? | |
タイトル | RPAの導入事例 | |
タイトル | RPAが実際に動くところをみてみよう |